قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون 19 تیر 1400
به گزارش مجله کالارنا، قیمت موبایل از قله روز های ابتدایی تابستان فاصله گرفته و تقریبا هر روز شاهد افت قیمت دو، سه مدل پرفروش هستیم. توقف رشد قیمت دلار از یک سو و نبود مشتری برای قیمت های بالا، فروشنده ها را متقاعد نموده که از قیمت های هفته های قبل عقب نشینی نمایند.

به گزارش خبرنگاران؛ اگر دنبال خرید گوشی با بودجه سه میلیون تومانی هستند، امروز دو گزینه تازه به انتخاب های شما اضافه شده است. Redmi 9 شیائومی نسخه 32 گیگابایت در همین تهران دو میلیون و 975 هزار تومان قیمت خورده و در بین گوشی های پرفروش هوآوی Y6p با فضای ذخیره سازی 64 گیگابایت قیمت دو میلیون و 950 هزار تومانی را تجربه می نماید. قیمت روز گوشی های پرفروش سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون را در ادامه این مطلب مشاهده می کنید.
گوشی های پرفروش سامسونگ
گلکسی A51 با نسخه 64 گیگابایت امروز پنج میلیون و 749 هزار فروخته می گردد. نسخه 128 گیگابایتی این گوشی حدود شش میلیون و 100 تا شش میلیون و 200 هزار تومان قیمت خورده و قیمت هشت میلیون و 90 هزار تومانی برای نسخه هایی با ظرفیت ذخیره سازی 256 گیگابایت است. گلکسی A31 هم امروز در برترین حالت چهار میلیون و 820 هزار فروخته می گردد و نسبت به هفته قبل افزایش 70 هزار تومانی را تجربه می نماید.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
A51 | پنج میلیون و 749 هزار تا هشت میلیون و 90 هزار | خرید |
A21s | سه میلیون و 579 هزار تا چهار میلیون و 650 هزار | خرید |
A32 | پنج میلیون و 384 هزار تا شش میلیون و 200 هزار | خرید |
A12 | سه میلیون و 610 هزار تا چهار میلیون و 580 هزار | خرید |
A31 | چهار میلیون و 820 هزار تا پنج میلیون و 850 هزار | خرید |
A10s | دو میلیون و 939 هزار تا سه میلیون و 350 هزار | خرید |
A52 5G | 10 میلیون و 400 هزار تا 12 میلیون و 910 هزار | خرید |
A02s | دو میلیون و 730 هزار تا سه میلیون و 400 هزار | خرید |
S20 FE | 10 میلیون و 899 هزار تا 14 میلیون و 400 هزار | خرید |
Note 20 Ultra 5G | 24 میلیون تا 26 میلیون و 999 هزار | خرید |
A71 | 9 میلیون و 920 هزار تا 10 میلیون و 300 هزار | خرید |
S21 Ultra 5G | 27 میلیون و 700 هزار تا 35 میلیون و 500 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش شیائومی
Redmi 9 با رنگ سبز و نسخه 32 گیگابایت دو میلیون و 975 هزار تومان در تهران فروخته می گردد. این رقم نسبت به هفته قبل کاهش 100 هزار تومانی دارد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
Poco M3 | سه میلیون و 740 هزار تا چهار میلیون و 400 هزار | خرید |
Poco X3 Pro | چهار میلیون و 840 هزار تا هفت میلیون و 100 هزار | خرید |
Poco X3 | چهار میلیون و 850 هزار تا شش میلیون و 600 هزار | خرید |
Note 9T 5G | چهار میلیون و 130 هزار تا چهار میلیون و 890 هزار | خرید |
Redmi 9 | دو میلیون و 975 هزار تا سه میلیون و 800 هزار | خرید |
Redmi Note 10 | چهار میلیون و 570 هزار تا شش میلیون و 20 هزار | خرید |
Redmi 9C | دو میلیون و 815 هزار تا سه میلیون و 500 هزار | خرید |
Redmi Note 8 Pro | چهار میلیون و 828 هزار تا پنج میلیون و 600 هزار | خرید |
Redmi Note 9 | سه میلیون و 460 هزار تا چهار میلیون و 500 هزار | خرید |
Redmi Note 9 Pro | چهار میلیون و 948 هزار تا هفت میلیون و 850 هزار | خرید |
Mi 10T Pro | 11 میلیون و 569 هزار تا 13 میلیون و 900 هزار | خرید |
Mi 10T Lite 5G | شش میلیون و 439 هزار تا 11 میلیون و 890 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش هوآوی
Y6p با رنگ بنفش و ظرفیت ذخیره سازی 64 گیگابایت امروز قیمت دو میلیون و 950 هزار تومانی را تجربه می نماید. این کمترین قیمت Y6p از ابتدای تابستان است و نسبت به هفته قبل، خرید همین محصول 150 هزار تومان خرج کمتری دارد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
Y8p | سه میلیون و 850 هزار تا چهار میلیون و 200 هزار | خرید |
Y7p | سه میلیون و 250 هزار تا سه میلیون و 650 هزار | خرید |
Y6p | دو میلیون و 950 هزارتا سه میلیون و 200 هزار | خرید |
Y6s | سه میلیون و 85 هزار تا سه میلیون و 200 هزار | خرید |
Y9 Prime 2019 | چهار میلیون و 315 هزار تا پنج میلیون و 519 هزار | خرید |
Y9s | پنج میلیون و 388 هزار تا پنج میلیون و 800 هزار | خرید |
P40 Pro | 20 میلیون و 600 هزار تا 21 میلیون و 999 هزار | خرید |
Y8s | سه میلیون و 950 هزار تا پنج میلیون | خرید |
Y7 Prime 2019 | سه میلیون و 549 هزار | خرید |
Nova 7i | پنج میلیون و 290 هزار تا پنج میلیون و 500 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش آیفون
iPhone 12 امروز در مشهد 25 میلیون و 799 هزار قیمت خورده. ظرفیت 128 گیگابایت همین مدل در تهران می تواند سه میلیون تومان گران تر باشد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
iPhone 12 | 25 میلیون و 799 هزار تا 32 میلیون و 999 هزار | خرید |
iPhone 12 Pro Max | 33 میلیون و 850 هزار تا 49 میلیون | خرید |
iPhone SE 2020 | 33 میلیون و 850 هزار تا 49 میلیون | خرید |
iPhone 12 Pro | 33 میلیون و 850 هزار تا 49 میلیون هزار | خرید |
iPhone 11 | 22 میلیون تا 28 میلیون و 600 هزار | خرید |
iPhone 12 mini | 18 میلیون و 300 هزار تا 28 میلیون و 850 هزار | خرید |